型號 | 螺紋接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 比重 | 電機 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MP-30R(M) | G1 | G1 | 62 | 2.9 | 32 | 2 | <1.1 | 60 | 220 |
應要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質比E<1.5(若大于該比重,訂貨時請注明)。
型號 | 螺紋接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 比重 | 電機 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MP-30R(M) | G1 | G1 | 62 | 2.9 | 32 | 2 | <1.1 | 60 | 220 |
應要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質比E<1.5(若大于該比重,訂貨時請注明)。
型號 | 螺紋接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 比重 | 電機 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MP-30R(M) | G1 | G1 | 62 | 2.9 | 32 | 2 | <1.1 | 60 | 220 |
應要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質比E<1.5(若大于該比重,訂貨時請注明)。