型號 | 螺紋接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 比重 | 電機 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MP-70RZ(M) | G? | G? | 40 | 14.5 | 20 | 12 | <1.3 | 180 | 220/380 |
應要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質比E<1.5(若大于該比重,訂貨時請注明)。
型號 | 螺紋接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 比重 | 電機 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MP-70RZ(M) | G? | G? | 40 | 14.5 | 20 | 12 | <1.3 | 180 | 220/380 |
應要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質比E<1.5(若大于該比重,訂貨時請注明)。
型號 | 螺紋接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 比重 | 電機 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MP-70RZ(M) | G? | G? | 40 | 14.5 | 20 | 12 | <1.3 | 180 | 220/380 |
應要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質比E<1.5(若大于該比重,訂貨時請注明)。